
Lors de manifestation sur la voie publique
11 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 20998 | Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 20999 | Violence sur un mineur de 15 ans ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21000 | Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21001 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21002 | Violence sur une personne chargee de mission de service public ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21003 | Violence par une personne depositaire de l'autorite publique ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21004 | Violence par une personne chargee de mission de service public ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21005 | Violence commise en reunion ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21006 | Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21007 | Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 26663 | Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime, lors de manifestation sur la voie publique | Crime |
Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 20998
•Crime
Violence sur un mineur de 15 ans ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 20999
•Crime
Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21000
•Crime
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21001
•Crime
Violence sur une personne chargee de mission de service public ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21002
•Crime
Violence par une personne depositaire de l'autorite publique ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21003
•Crime
Violence par une personne chargee de mission de service public ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21004
•Crime
Violence commise en reunion ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21005
•Crime
Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21006
•Crime
Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21007
•Crime
Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime, lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 26663
•Crime