
Lors de manifestation sur la voie publique
12 natinfs dans cette catégorie
Tous les résultats affichés
| Natinf | Intitulé | Nature | Actions |
|---|---|---|---|
| 21008 | Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Délit | |
| 21009 | Violence sur un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21010 | Violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21011 | Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21012 | Violence sur une personne chargee de mission de service public suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21013 | Violence par une personne depositaire de l'autorite publique suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21014 | Violence par une personne chargee de mission de service public suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21015 | Violence commise en reunion suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21016 | Violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 21017 | Violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 26662 | Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime, lors de manifestation sur la voie publique | Crime | |
| 26667 | Violence sur un pompier suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique | Crime |
Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21008
•Délit
Violence sur un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21009
•Crime
Violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21010
•Crime
Violence sur une personne depositaire de l'autorite publique suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21011
•Crime
Violence sur une personne chargee de mission de service public suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21012
•Crime
Violence par une personne depositaire de l'autorite publique suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21013
•Crime
Violence par une personne chargee de mission de service public suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21014
•Crime
Violence commise en reunion suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21015
•Crime
Violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21016
•Crime
Violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 21017
•Crime
Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime, lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 26662
•Crime
Violence sur un pompier suivie de mutilation ou infirmite permanente lors de manifestation sur la voie publique
Natinf 26667
•Crime