Chargement de l'article...
Natinf 35575
CrimeViol aggrave commis sur un mineur et en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime
Informations clés
Articles de référence
Description et éléments constitutifs
Montant des contraventions
Classe | Minoré | Forfaitaire | Majoré | Max. |
---|---|---|---|---|
Contravention de 1ère classe | - | 11€ | 33€ | 38€ |
Contravention de 2ème classe | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ |
Contravention de 3ème classe | 45€ | 68€ | 180€ | 450€ |
Contravention de 4ème classe | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ |
Contravention de 5ème classe | - | 1500€ à 3000€ | - | 1500€ à 3000€ |
Crime
Natinf 35575
|
- | - | - | - |
Montants donnés à titre indicatif.
Pour certaines infractions, d'autres montants peuvent s'appliquer selon la législation en vigueur.