Chargement de l'article...
Natinf 2643
DélitEmploi par un pharmacien de personne non habilitee a preparer et delivrer des medicaments
Informations clés
Articles de référence
Publicité
Soutenez Ops pour ne plus voir de publicités.
En savoir plus
Description et éléments constitutifs
Montant des contraventions
Classe | Minoré | Forfaitaire | Majoré | Max. |
---|---|---|---|---|
Contravention de 1ère classe | - | 11€ | 33€ | 38€ |
Contravention de 2ème classe | 22€ | 35€ | 75€ | 150€ |
Contravention de 3ème classe | 45€ | 68€ | 180€ | 450€ |
Contravention de 4ème classe | 90€ | 135€ | 375€ | 750€ |
Contravention de 5ème classe | - | 1500€ à 3000€ | - | 1500€ à 3000€ |
Délit
Natinf 2643
|
- | - | - | - |
Montants donnés à titre indicatif.
Pour certaines infractions, d'autres montants peuvent s'appliquer selon la législation en vigueur.
Version du 28/07/2025
Signaler une erreur